Bekanntmachung des endgültigen Wahlergebnisses der Bürgermeisterwahl in der Stadt Mansfeld am 11. März 2018
- Der Wahlausschuss der Stadt Mansfeld hat in seiner öffentlichen Sitzung am 14.03.2018 das endgültige Wahlergebnis ermittelt und folgende Feststellungen getroffen:
Zahl der Wahlberechtigten | 7.819 |
Zahl der Wählerinnen und Wähler | 3.537 |
Zahl der ungültigen Stimmzettel | 16 |
Zahl der gültigen Stimmzettel | 3.521 |
Zahl der gültigen Stimmen | 3.521 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf die Bewerber:
lfd. Nr. | Bewerber | Partei oder Wählergruppe | Stimmen | Stimmenverteilung in % |
---|---|---|---|---|
1 | Koch, Andreas | FWG | 2.347 | 66,66% |
2 | Scharwey, Karin | - | 293 | 8,32% |
3 | Schneider, Bettina | SPD | 279 | 7,92% |
4 | Wache, Andreas | - | 602 | 17,10% |
- Der Wahlausschuss stellte fest, dass der Bewerber Andreas Koch zum Bürgermeister der Stadt Mansfeld gewählt wurde.